Лидер продаж!
- НаличиеПредзаказ
- Габариты (ДхШхВ)65×65×18 мм
1000 р
Доставка завтра и позже
Самовывоз завтра
Самовывоз завтра
Контроллер SPRUT PACS-01SA.
Особенности:
доступ (или ограничение) для разрешения (или запрета) прохода на охраняемую территорию;
работа по протоколам Wiegand и Touch Memory;
программирование при помощи мастер-ключа:
добавление/удаление пользовательских ключей (карта доступа, ключ Touch Memory, цифровой 4-значный код с клавиатуры);
установка времени открытия замка;
программирование при помощи разъёма с перемычками:
работа с электромеханическим / электромагнитным замками;
режим открытия / закрытия замка (нормальный или триггерный);
удаление базы данных (всех пользовательских и мастер-ключей);
включение/выключение режима обучения;
световая и звуковая индикация.

Технические характеристики SPRUT PACS-01SA
1 | Номинальное напряжение питания, В | 12 (DC) | |
2 | Ток потребления контроллера без замка и внешних устройств, А, не более | 0,2 | |
3 | Выход управления дверным замком, А, не более | 3 | |
4 | Поддерживаемый протокол | Wiegand ( -4, -6, -8, -26, -34) Touch Memory | |
5 | Расстояние от считывателя до контроллера, м | ≤ 100 | |
6 | Количество контролируемых точек доступа | 1 | |
7 | Количество подключаемых считывателей, шт. | 1 | |
8 | Количество подключаемых кнопок, шт. | 1 | |
9 | Количество мастер-ключей, шт. | 2 | |
10 | Количество пользовательских ключей, шт., не более | 1000 | |
11 | Тип ключей, обеспечивающих доступ к контролируемой точке | Карта RFID, ключ ТМ, цифровой 4-значный код с клавиатуры | |
12 | Программируемое время открывания замка, сек. | 0…200 по умолчанию - 3 | |
13 | Тип открываемого замка (задаётся перемычкой) | электромагнитный, электромеханический | |
14 | Входные контакты для подключения внешних устройств в организации СКУД | клеммная винтовая колодка на 11 зажимов | |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более | без упаковки | 65х65х18 |
в упаковке | 80х80х40 | ||
16 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,06 (0,08) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 | |
Отзывов: 1
vote
21.10.2023
vote
Вопросов: 0
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
